Composante politique 5ème législature (2002-2007)
A l'issue des élections du 30 mai 2002, neuf (09) formations politiques et 30 membres indépendants siégent au sein de l'Assemblée populaire nationale .
La répartition entre les partis représentés se résume comme suit :
|
Parti |
Nombre de sièges | ||
| F.L.N | Parti du Front de Libération Nationale | 199 | |
|
|
R.N.D | Rassemblement National Démocratique | 47 |
|
|
M.I | Mouvement Islah | 43 |
|
|
M.S.P | Mouvement de la Société pour la Paix | 38 |
|
|
IND | Indépendants | 30 |
|
|
P.T | Parti des Travailleurs | 21 |
|
|
F.N.A | Front National Algérien | 08 |
|
|
Ennahda | Mouvement Ennahda | 01 |
|
|
P.R.A | Parti du renouveau Algérien | 01 |
|
|
M.E.N | Mouvement de l'Entente Nationale | 01 |
| Total | 389 | ||
La présentation graphique de cette configuration est la suivante:
![]() |
| |
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|